← Todos los departamentos
Demostración con datos ficticios
🏗️
Maquinaria
Grúas, raíles, dollies, travelling. · Las sombras de Tánger
1 · Elementos detectados
| Elemento | Escena | Cant. | Unitario | Total | Estado |
| Dolly + raíles de travelling | Esc. 12 | 6 | 260 € | 1 560 € | Aprobado |
| Grúa telescópica de 7 m | Esc. 1 | 2 | 900 € | 1 800 € | Pendiente |
| Operador de Steadicam | Esc. 30 | 4 | 480 € | 1 920 € | Aprobado |
| Total | 5 280 € | |
2 · Tareas
| Tarea | Responsable | Prioridad | Plazo |
| Listar necesidades con dirección | Jefe de maquinistas (key grip) | Alta | D-30 |
| Validar presupuesto y presupuestos | Jefe de maquinistas (key grip) | Alta | D-21 |
| Ajustar la logística con el plan de rodaje | Maquinistas | Media | D-10 |
3 · Recursos humanos
| Puesto | N.º | Días | Tarifa/día | Total |
| Jefe de maquinistas (key grip) | 1 | 30 | 290 € | 8 700 € |
| Maquinistas | 3 | 22 | 170 € | 11 220 € |
| Operador de grúa | 1 | 6 | 310 € | 1 860 € |
| Total | 21 780 € |
4 · Material y compras
| Material | Modo | Cant. | Unitario | Total |
| Trípodes y cabezales fluidos | Alquiler | 3 | 95 € | 285 € |
| Cinchas y anclajes | Compra | 1 | 300 € | 300 € |
| Plataforma y rótulas | Alquiler | 1 | 210 € | 210 € |
| Total | 795 € |