← Todos los departamentos
Demostración con datos ficticios
🏗️
Maquinaria
Grúas, raíles, dollies, travelling. · Las sombras de Tánger
1 · Elementos detectados
| Elemento | Escena | Cant. | Unitario | Total | Estado |
| Dolly + raíles de travelling | Esc. 12 | 6 | 2 821 MAD | 16 926 MAD | Aprobado |
| Grúa telescópica de 7 m | Esc. 1 | 2 | 9 765 MAD | 19 530 MAD | Pendiente |
| Operador de Steadicam | Esc. 30 | 4 | 5 208 MAD | 20 832 MAD | Aprobado |
| Total | 57 288 MAD | |
2 · Tareas
| Tarea | Responsable | Prioridad | Plazo |
| Listar necesidades con dirección | Jefe de maquinistas (key grip) | Alta | D-30 |
| Validar presupuesto y presupuestos | Jefe de maquinistas (key grip) | Alta | D-21 |
| Ajustar la logística con el plan de rodaje | Maquinistas | Media | D-10 |
3 · Recursos humanos
| Puesto | N.º | Días | Tarifa/día | Total |
| Jefe de maquinistas (key grip) | 1 | 30 | 3 146,50 MAD | 94 395 MAD |
| Maquinistas | 3 | 22 | 1 844,50 MAD | 121 737 MAD |
| Operador de grúa | 1 | 6 | 3 363,50 MAD | 20 181 MAD |
| Total | 236 313 MAD |
4 · Material y compras
| Material | Modo | Cant. | Unitario | Total |
| Trípodes y cabezales fluidos | Alquiler | 3 | 1 030,75 MAD | 3 092,25 MAD |
| Cinchas y anclajes | Compra | 1 | 3 255 MAD | 3 255 MAD |
| Plataforma y rótulas | Alquiler | 1 | 2 278,50 MAD | 2 278,50 MAD |
| Total | 8 625,75 MAD |