← Tous les départements
Démonstration avec données fictives
🏗️
Machinerie
Grues, rails, chariots, travelling. · Les Ombres de Tanger
1 · Éléments détectés
| Élément | Scène | Qté | Unitaire | Total | Statut |
| Dolly + rails travelling | Sc. 12 | 6 | 2 821 MAD | 16 926 MAD | Approuvé |
| Grue télescopique 7m | Sc. 1 | 2 | 9 765 MAD | 19 530 MAD | À valider |
| Steadicam opérateur | Sc. 30 | 4 | 5 208 MAD | 20 832 MAD | Approuvé |
| Total | 57 288 MAD | |
2 · Tâches
| Tâche | Responsable | Priorité | Échéance |
| Lister les besoins avec la réalisation | Chef machiniste (key grip) | Haute | J-30 |
| Valider le budget et les devis | Chef machiniste (key grip) | Haute | J-21 |
| Caler la logistique avec le plan de travail | Machinistes | Moyenne | J-10 |
3 · Ressources humaines
| Poste | Nb | Jours | Tarif/jour | Total |
| Chef machiniste (key grip) | 1 | 30 | 3 146,50 MAD | 94 395 MAD |
| Machinistes | 3 | 22 | 1 844,50 MAD | 121 737 MAD |
| Opérateur grue | 1 | 6 | 3 363,50 MAD | 20 181 MAD |
| Total | 236 313 MAD |
4 · Matériel et achats
| Matériel | Mode | Qté | Unitaire | Total |
| Pieds et têtes fluides | Location | 3 | 1 030,75 MAD | 3 092,25 MAD |
| Sangles et ancrages | Achat | 1 | 3 255 MAD | 3 255 MAD |
| Plateforme et rotules | Location | 1 | 2 278,50 MAD | 2 278,50 MAD |
| Total | 8 625,75 MAD |