← Todos los departamentos
Demostración con datos ficticios
Iluminación
Jefe de luces, maquinistas, eléctricos. · Las sombras de Tánger
1 · Elementos detectados
| Elemento | Escena | Cant. | Unitario | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit HMI 4/6 kW | General | 18 | 5 859 MAD | 105 462 MAD | Aprobado |
| Tubos LED Astera | Esc. 5-9 | 24 | 379,75 MAD | 9 114 MAD | Aprobado |
| Grupo electrógeno silencioso | General | 18 | 3 146,50 MAD | 56 637 MAD | Pendiente |
| Total | 171 213 MAD | ||||
2 · Tareas
| Tarea | Responsable | Prioridad | Plazo |
|---|---|---|---|
| Listar necesidades con dirección | Jefe de eléctricos (gaffer) | Alta | D-30 |
| Validar presupuesto y presupuestos | Jefe de eléctricos (gaffer) | Alta | D-21 |
| Ajustar la logística con el plan de rodaje | Eléctricos | Media | D-10 |
3 · Recursos humanos
| Puesto | N.º | Días | Tarifa/día | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jefe de eléctricos (gaffer) | 1 | 35 | 3 255 MAD | 113 925 MAD |
| Eléctricos | 3 | 25 | 1 844,50 MAD | 138 337,50 MAD |
| Operador de generador | 1 | 18 | 1 953 MAD | 35 154 MAD |
| Total | 287 416,50 MAD | |||
4 · Material y compras
| Material | Modo | Cant. | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| Focos Fresnel | Alquiler | 8 | 488,25 MAD | 3 906 MAD |
| Cables y distribución | Alquiler | 1 | 4 557 MAD | 4 557 MAD |
| Banderas y difusores | Alquiler | 1 | 2 821 MAD | 2 821 MAD |
| Total | 11 284 MAD | |||