← Todos los departamentos
Demostración con datos ficticios
💥
Especialistas
Especialistas, coreografía, seguridad. · Las sombras de Tánger
1 · Elementos detectados
| Elemento | Escena | Cant. | Unitario | Total | Estado |
| Coordinador de acrobacias | Esc. 22 | 3 | 7 595 MAD | 22 785 MAD | Aprobado |
| Caída controlada por escalera | Esc. 22 | 2 | 9 765 MAD | 19 530 MAD | Pendiente |
| Colchonetas y protecciones | Esc. 22 | 1 | 3 797,50 MAD | 3 797,50 MAD | Aprobado |
| Total | 46 112,50 MAD | |
2 · Tareas
| Tarea | Responsable | Prioridad | Plazo |
| Listar necesidades con dirección | Coordinador de acrobacias | Alta | D-30 |
| Validar presupuesto y presupuestos | Coordinador de acrobacias | Alta | D-21 |
| Ajustar la logística con el plan de rodaje | Especialistas | Media | D-10 |
3 · Recursos humanos
| Puesto | N.º | Días | Tarifa/día | Total |
| Coordinador de acrobacias | 1 | 8 | 7 595 MAD | 60 760 MAD |
| Especialistas | 2 | 4 | 5 967,50 MAD | 47 740 MAD |
| Responsable de seguridad de acrobacias | 1 | 4 | 3 472 MAD | 13 888 MAD |
| Total | 122 388 MAD |
4 · Material y compras
| Material | Modo | Cant. | Unitario | Total |
| Airbags y colchonetas de caída | Alquiler | 1 | 9 765 MAD | 9 765 MAD |
| Arneses y cables | Alquiler | 1 | 4 557 MAD | 4 557 MAD |
| Cascos y rodilleras | Compra | 6 | 759,50 MAD | 4 557 MAD |
| Total | 18 879 MAD |