← Todos los departamentos
Demostración con datos ficticios
Iluminación
Jefe de luces, maquinistas, eléctricos. · Las sombras de Tánger
1 · Elementos detectados
| Elemento | Escena | Cant. | Unitario | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit HMI 4/6 kW | General | 18 | $588,60 | $10 594,80 | Aprobado |
| Tubos LED Astera | Esc. 5-9 | 24 | $38,15 | $915,60 | Aprobado |
| Grupo electrógeno silencioso | General | 18 | $316,10 | $5 689,80 | Pendiente |
| Total | $17 200,20 | ||||
2 · Tareas
| Tarea | Responsable | Prioridad | Plazo |
|---|---|---|---|
| Listar necesidades con dirección | Jefe de eléctricos (gaffer) | Alta | D-30 |
| Validar presupuesto y presupuestos | Jefe de eléctricos (gaffer) | Alta | D-21 |
| Ajustar la logística con el plan de rodaje | Eléctricos | Media | D-10 |
3 · Recursos humanos
| Puesto | N.º | Días | Tarifa/día | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jefe de eléctricos (gaffer) | 1 | 35 | $327 | $11 445 |
| Eléctricos | 3 | 25 | $185,30 | $13 897,50 |
| Operador de generador | 1 | 18 | $196,20 | $3 531,60 |
| Total | $28 874,10 | |||
4 · Material y compras
| Material | Modo | Cant. | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| Focos Fresnel | Alquiler | 8 | $49,05 | $392,40 |
| Cables y distribución | Alquiler | 1 | $457,80 | $457,80 |
| Banderas y difusores | Alquiler | 1 | $283,40 | $283,40 |
| Total | $1 133,60 | |||