← Todos los departamentos
Demostración con datos ficticios
💥
Especialistas
Especialistas, coreografía, seguridad. · Las sombras de Tánger
1 · Elementos detectados
| Elemento | Escena | Cant. | Unitario | Total | Estado |
| Coordinador de acrobacias | Esc. 22 | 3 | $763 | $2 289 | Aprobado |
| Caída controlada por escalera | Esc. 22 | 2 | $981 | $1 962 | Pendiente |
| Colchonetas y protecciones | Esc. 22 | 1 | $381,50 | $381,50 | Aprobado |
| Total | $4 632,50 | |
2 · Tareas
| Tarea | Responsable | Prioridad | Plazo |
| Listar necesidades con dirección | Coordinador de acrobacias | Alta | D-30 |
| Validar presupuesto y presupuestos | Coordinador de acrobacias | Alta | D-21 |
| Ajustar la logística con el plan de rodaje | Especialistas | Media | D-10 |
3 · Recursos humanos
| Puesto | N.º | Días | Tarifa/día | Total |
| Coordinador de acrobacias | 1 | 8 | $763 | $6 104 |
| Especialistas | 2 | 4 | $599,50 | $4 796 |
| Responsable de seguridad de acrobacias | 1 | 4 | $348,80 | $1 395,20 |
| Total | $12 295,20 |
4 · Material y compras
| Material | Modo | Cant. | Unitario | Total |
| Airbags y colchonetas de caída | Alquiler | 1 | $981 | $981 |
| Arneses y cables | Alquiler | 1 | $457,80 | $457,80 |
| Cascos y rodilleras | Compra | 6 | $76,30 | $457,80 |
| Total | $1 896,60 |