← كل الأقسام
عرض تجريبي ببيانات خيالية
المعدات
الرافعات، القضبان، العربات. · ظلال طنجة
1 · العناصر المكتشفة
| العنصر | المشهد | الكمية | سعر الوحدة | المجموع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| دولي + سكك الحركة | م. 12 | 6 | 260 € | 1 560 € | معتمد |
| رافعة تلسكوبية 7 م | م. 1 | 2 | 900 € | 1 800 € | قيد المراجعة |
| مشغّل ستيديكام | م. 30 | 4 | 480 € | 1 920 € | معتمد |
| المجموع | 5 280 € | ||||
2 · المهام
| المهمة | المسؤول | الأولوية | الأجل |
|---|---|---|---|
| تحديد الاحتياجات مع المخرج | رئيس الماكينيست | عالية | قبل 30 يوماً |
| المصادقة على الميزانية وعروض الأسعار | رئيس الماكينيست | عالية | قبل 21 يوماً |
| ملاءمة اللوجستيك مع جدول التصوير | ماكينيست | متوسطة | قبل 10 أيام |
3 · الموارد البشرية
| المنصب | العدد | الأيام | الأجر اليومي | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| رئيس الماكينيست | 1 | 30 | 290 € | 8 700 € |
| ماكينيست | 3 | 22 | 170 € | 11 220 € |
| مشغّل الرافعة | 1 | 6 | 310 € | 1 860 € |
| المجموع | 21 780 € | |||
4 · المعدات والمشتريات
| المعدات | النوع | الكمية | سعر الوحدة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| حوامل ورؤوس سائلة | كراء | 3 | 95 € | 285 € |
| أحزمة ونقاط تثبيت | شراء | 1 | 300 € | 300 € |
| منصة ومفاصل كروية | كراء | 1 | 210 € | 210 € |
| المجموع | 795 € | |||